价格表
12 / 36 / 70 节课程三档。
按时间线整理课程、体成分、围度、体态照片、饮食照片和训练视频。每个日期下面集中放当天结论、动作分析、关键帧和原视频。
先看结论,再按日期往下复盘
176 cm、57.0 kg、BMI 18.4、体脂率 12.0%。现在更像是偏瘦和肌肉量不足,优先目标是增肌、力量基础和体态控制。
6 月 4 日只有背部/肩背尝试;到 6 月 14 日已经覆盖推、拉、腿、臀部激活、灵活性和肩背后束。
最该练的是动作节奏:上 1-2 秒、顶端停 1 秒、离心 3 秒。每组都记录重量、次数、组数和主观难度。
| 维度 | 早期状态 | 最新变化 | 继续修正 |
|---|---|---|---|
| 背部动作 | 下拉时肩膀容易上提,身体后仰较多。 | 6 月 14 日高位下拉、机器划船更直、更稳,背阔发力路径更清晰。 | 每次先沉肩,再让手肘向肋骨方向走;顶部不要耸肩。 |
| 腿部动作 | 6 月 5 日腿屈伸和腿弯举节奏偏快,顶端容易锁死或代偿。 | 6 月 11 日器械坐姿更稳,深蹲/侧弓步活动度不错。 | 离心 3 秒,顶端停 1 秒,终末位不靠甩腿完成。 |
| 肩背控制 | 反向飞鸟动作幅度偏小,容易变成耸肩。 | 6 月 14 日后束飞鸟范围更完整,背面能看到左右肩胛参与。 | 手肘微弯,肩膀离耳朵远一点,顶端只到肩线附近。 |
| 身体变化 | 已有 5 月 31 日体成分和 6 月 5 日体态基线。 | 现在只能确认动作质量进步;没有新的体重、围度和体成分,不能说肌肉量已经明显增加。 | 每周固定同一时间记录体重、围度、同角度照片和主动作重量。 |
这是后续判断变化的起点
| 项目 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 年龄 | 33 | 报告登记 |
| 体脂肪 | 6.8 kg | Body Fat Mass |
| 身体水分 | 37.0 kg | Total Body Water |
| 去脂体重 | 50.2 kg | Fat Free Mass |
| 腰臀比 | 0.81 | WHR |
| 肌肉控制 | +7.8 kg | 报告建议项 |
| 健康评分 | 69 分 | InBody 230 报告 |
核心结论:不要继续减重,优先增肌和动作质量。
先把训练投入和饮食环境留档
| 时长 | 课时 | 单价 | 总价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 个月 | 12 节课 | 206 元 | 2480 元 | 体验入门 |
| 3 个月 | 36 节课 | 191 元 | 6880 元 | 性价比首选 |
| 6 个月 | 70 节课 | 184 元 | 12888 元 | 长期稳定 |
12 / 36 / 70 节课程三档。
合同条款和有效期选项留档。
蔬菜、豆制品、肉类。
紫米饭、肉菜、虾粉、青菜、汤。
米饭、青菜、汤、鸡肉/豆腐/鸡蛋。
白米饭、紫米饭、蒸鱼、青菜、汤。
鱼、肉类、蔬菜、汤。
紫米饭、青菜、鸡肉/豆腐、鸡蛋。
土豆排骨、绿叶菜、豆角、蛋白质菜。
3 段视频:下拉、直臂下压/髋铰链位、反向飞鸟
| 动作 | 主要问题 | 修正口令 |
|---|---|---|
| 下拉 | 肩容易上提,躯干后仰偏多。 | 先沉肩,再让手肘向肋骨走;上放 2-3 秒。 |
| 直臂下压 / 髋铰链位 | 胸椎偏圆,头低,骨盆和躯干不够稳定。 | 髋向后坐,脊柱拉长,下巴微收,手拉到裤兜。 |
| 反向飞鸟 | 幅度偏小,肩膀有上提趋势。 | 胸口贴稳,手肘微弯,顶端停 1 秒,回程 3 秒。 |
这是早期动作质量基线。能看出你需要练背和肩胛控制,但当时还容易用脖子、耸肩和躯干摆动帮忙。
观察重点:顶部肩膀离耳朵远一点。
观察重点:不要低头圆背。
观察重点:手肘向外打开,不要耸肩。
11.5 秒 · 1280 × 720。
17.3 秒 · 1280 × 720。
15.6 秒 · 1280 × 720。
鱼、贝类、米饭等。
白米/紫米、鱼、番茄、青菜、汤。
体态基线、围度表、5 段训练视频
| 围度项目 | 第一次 | 单位 |
|---|---|---|
| 右上臂 | 26 | cm |
| 左上臂 | 25.5 | cm |
| 胸围 | 104 | cm |
| 腰围 | 69 | cm |
| 臀围 | 90 | cm |
| 右大腿 | 48 | cm |
| 左大腿 | 46.5 | cm |
| 动作 | 问题 | 修正 |
|---|---|---|
| 腿屈伸 | 顶部接近锁膝,速度偏快。 | 上 1 秒、停 1 秒、下 3 秒。 |
| 俯卧腿弯举 | 顶端容易用骨盆/腰部帮忙。 | 髋压住垫子,肚脐轻收,下放 3 秒。 |
| 史密斯卧推 | 这段不是腿日主项,脚放凳上稳定性差。 | 如果练胸,脚放地,肩胛后收下沉。 |
| 臀推 | 顶部仰头、肋骨上翻、腰椎代偿。 | 下巴微收,肋骨向下,骨盆后倾,只到身体一条线。 |
| 分腿蹲 / 弓步 | 深度不错,膝盖轨迹和脚底压力要稳。 | 前脚三点踩地,膝盖朝第二/三脚趾。 |
第一次围度基线。
整体偏瘦,肩背和上肢肌肉量不足。
头部略前伸、肩略向前卷。
侧面站姿记录。
背阔肌、后三角、下斜方肌仍要补。
顶部避免猛锁膝,回程要慢。
髋不要抬、腰不要拱。
如果当天目标是练腿,不建议放在腿日主流程里。
最需要修正:别用腰顶高度。
深度可以,下一步看膝盖轨迹和脚底压力。
8.4 秒 · 1280 × 720。
14.9 秒 · 1280 × 720。
17.4 秒 · 1280 × 720。
16.4 秒 · 1280 × 720。
13.8 秒 · 1280 × 720。
史密斯卧推、坐姿夹胸、坐姿划船
| 动作 | 变化 / 问题 | 修正口令 |
|---|---|---|
| 史密斯卧推 | 脚已经放地,比 6 月 5 日更稳;但手腕、肩胛和胸椎固定还需要更清楚。 | 肩胛后收下沉,脚踩地,手腕叠手肘,下降 2 秒后再推。 |
| 坐姿夹胸 | 动作轨迹清楚,但手臂容易伸太直,肩膀会往前跑。 | 肘微弯,胸口抬,夹到胸前停 1 秒,回程慢放到胸有拉伸。 |
| 坐姿划船 | 背部参与更明显;仍要避免靠后仰拉重量。 | 先挺胸沉肩,再让肘往后下方走;拉到身体两侧停半秒。 |
训练从单纯体验变成推拉组合。卧推稳定性变好,划船开始像背部训练;下一步是减少后仰和肩颈代偿。
稳定性比上一批卧推更好。
不要让肩膀抢动作,回程要慢。
少后仰,多用肩胛后收和手肘向后下方完成。
20.0 秒 · 1280 × 720。
12.0 秒 · 1280 × 720。
14.8 秒 · 1280 × 720。
侧弓步、臀部激活、腿屈伸、深蹲模式
| 动作 | 变化 / 问题 | 修正口令 |
|---|---|---|
| 侧弓步 / 哥萨克蹲 | 髋和踝活动度不错,但有借手拉器械找深度的倾向。 | 扶手只保平衡,不要拉身体;支撑脚三点踩地,膝盖朝脚尖。 |
| 俯身髋伸 / 臀部激活 | 拍摄角度不完整,只能判断是臀部激活动作。 | 腰不要塌,骨盆不要左右转。 |
| 坐姿腿屈伸 | 坐姿比 6 月 5 日稳定,手也抓稳了。 | 上 1 秒、停 1 秒、下 3 秒;不锁膝,不甩腿。 |
| 深蹲模式 | 深度和躯干角度不错。 | 固定脚底压力、膝盖轨迹和呼吸腹压。 |
下肢控制比 6 月 5 日更完整。重点不是更深,而是稳定、慢放、终末位不要靠甩。
活动度好,扶手只用于平衡。
注意腰和骨盆稳定。
坐姿更稳,用慢离心制造刺激。
深度可以,下一步固定腹压和膝盖轨迹。
9.1 秒 · 1280 × 720。
10.5 秒 · 1280 × 720。
8.9 秒 · 1280 × 720。
9.2 秒 · 1280 × 720。
腘绳肌孤立动作
腿弯举不是用腰和骨盆帮忙把重量卷起来。顶端停 1 秒,下放慢到 3 秒。
每次记录重量和次数。只要腰开始代偿,就降重量。
骨盆坐稳,顶端停顿,下放慢到 3 秒。
14.6 秒 · 1280 × 720。
反向飞鸟、高位下拉、机器划船
| 动作 | 变化 / 问题 | 修正口令 |
|---|---|---|
| 反向飞鸟 / 后束 | 范围比早期更完整,能看到左右肩胛参与;仍有轻微耸肩和手臂过直。 | 肩膀远离耳朵,肘微弯,打开到肩线即可。 |
| 高位下拉 | 躯干更直,动作更像背部训练;顶部仍容易肩上提,底部颈部前伸。 | 从沉肩开始,胸口找把手,拉到锁骨/上胸附近。 |
| 机器划船 | 背部训练质量最好的一类动作。 | 胸口稳定,肘向后下,回程慢放。 |
这是目前最好的变化证据:背部动作更稳定、更像目标肌群发力。继续把下拉、划船、后束飞鸟作为每周固定动作。
范围比早期更完整,注意不要耸肩。
躯干更稳,顶部先沉肩。
胸口稳定、肘向后下、回程慢放。
19.1 秒 · 720 × 1280。
25.0 秒 · 720 × 1280。
34.0 秒 · 720 × 1280。
保存到当前浏览器本地,可导出 CSV
复制到 `workout-assets/media/`,页面不依赖 Downloads 原目录